| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТМ UNIVERSAL-20 | |
|---|---|
| Производитель (Бренд) | АгроТехМаш |
| Производительность (т/ч) | 20 |
| Мощность установки (кВт) | 52,57 |
| Длина рабочая (мм) | 12431 |
| Ширина рабочая (мм) | 4750 |
| Высота рабочая (мм) | 7041 |
| Масса (кг) | 14221 |
| Страна производства | Россия |
Конвейерная зерносушилка АТМ UNIVERSAL-20 — это эффективная стационарная установка, предназначенная для качественной сушки широкого спектра сельскохозяйственных культур. Модель оптимально подходит для средних агропредприятий, обеспечивая производительность до 20 тонн пшеницы в час при высокой энергоэффективности и полной автоматизации процесса.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность (Пшеница 20% → 15%) | 20 т/ч |
| Производительность (Кукуруза 25% → 15%) | 8 т/ч |
| Производительность (Подсолнечник 12% → 8%) | 8,45 т/ч |
| Площадь аэроднища | 46,6 м² |
| Габариты (Д × Ш × В) | 12,43 × 4,75 × 7,04 м |
| Суммарная установленная мощность | 52,57 кВт |
| Масса конструкции | 14 221 кг |
Установка включает в себя:
Дилеры или завод-производитель предлагают несколько вариантов доставки и оплаты оборудования:
Сравните модели разных брендов, получите объективный рейтинг и юридическую поддержку сделки (если это требуется).
Заполните форму обратной связи