| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SN3412 | |
|---|---|
| Производитель (Бренд) | Stuurman |
| Производительность (т/ч) | 71 |
| Мощность (кВт) | 138,6 |
| Длина рабочая (мм) | 10917 |
| Ширина рабочая (мм) | 2884 |
| Высота рабочая (мм) | 12650 |
| Масса (кг) | не указано |
Стационарная модульная зерносушилка серии STUURMAN (модель SN3412) представляет собой высокопроизводительный трехмодульный комплекс непрерывного действия с пропускной способностью до 71 т/ч, спроектированный для интенсивной сушки и подработки всех видов зерновых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур. Модель SN3412 является идеальным решением для крупных агрохолдингов, элеваторов и масштабируемых зерноперерабатывающих предприятий, требующих максимальной производительности, гибкого температурного контроля и высокой экономичности.
| Сельскохозяйственная культура | Режим / Снижение влажности | Производительность, т/ч |
|---|---|---|
| Пшеница | Режим «Нагрев-охлаждение» (20% → 15%) | 71,0 |
| Пшеница | Режим «Полный нагрев» (20% → 15%) | 81,0 |
| Наименование технического параметра | Значение для SN3412 |
|---|---|
| Тип оборудования | Горизонтальная модульная зерносушилка непрерывного действия |
| Количество модулей (этажность) / секций | 3 модуля / 12 секций |
| Общая вместимость (полный объем), м³ | 68,7 |
| Количество и тип вентиляторов | 4 шт., осевые высокопроизводительные |
| Количество горелок | 4 шт. |
| Используемое топливо | Природный газ / Сжиженный газ (на выбор) |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 138,6 |
| Система измерения влажности | Встроенный поточный влагомер (в базовой комплектации) |
| Система контроля температуры | Встроенные датчики по всей длине зерновой колонны |
| Панель и щит управления | Сенсорная русифицированная панель (вынос до 150 м), релейный щит IP54 |
| Материал перфорированных панелей | Оцинкованная сталь / Нержавеющая сталь |
| Система дистанционного контроля | Модуль удаленного мониторинга (онлайн-доступ, архив 90 дней) |
| Высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 10 917 × 2 884 × 12 650 |
Дилеры или завод-производитель предлагают несколько вариантов доставки и оплаты оборудования:
Сравните модели разных брендов, получите объективный рейтинг и юридическую поддержку сделки (если это требуется).
Заполните форму обратной связи
Прогнозирование объемов будущего урожая — это один из важнейших аналитических этапов в современной системе земледелия. За неско...
Читать →
Очистка зерна и семян — это фундаментальный многоэтапный технологический процесс, определяющий рентабельность всего агробизнеса...
Читать →
Послеуборочная обработка урожая: почему зерно теряет вес при сушке и как правильно рассчитать усушку. Послеуборочная обработка ...
Читать →
Всхожесть — это ключевой показатель качества посевного материала, определяющий жизнеспособность семени в момент перехода от ана...
Читать →