| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CLAAS CONVIO FLEX 1230 | |
|---|---|
| Производитель (Бренд) | CLAAS |
| Убираемые культуры | Соя |
| Масса, кг | 4350 |
| Совместимость с комбайнами | LEXION, TRION |
| Страна производства | Германия |
| Тип режущего аппарата | Гибкий (Flex) |
| Система подачи массы | Ленточная (Draper) |
| Ширина захвата, м | 12,34 |
| Конструкция рамы | Жёсткая |
| Копирование рельефа | Да |
Компания «АгроЭксперт» представляет широкозахватную полотняную жатку CLAAS CONVIO FLEX 1230 (общая ширина 12 260 мм, масса 4300 кг) с гибким ножевым брусом — флагманское решение для высокопроизводительной уборки зерновых колосовых, рапса, сои, гороха и семенных трав в агрегате с мощными зерноуборочными комбайнами CLAAS. Полотняная схема транспортеров формирует равномерный, плавный поток растительной массы колосом вперед, исключая заторы в наклонной камере и обеспечивая максимальную загрузку молотильно-сепарирующего устройства комбайна даже на полеглых, низкорослых или засоренных сорняками массивах.
| Модель | CLAAS CONVIO FLEX 1230 |
| Производитель | Claas |
| Тип приставки | Широкозахватная полотняная жатка (Draper) с гибким брусом |
| Общая ширина | 12 260 мм (12,30 м) |
| Масса | 4300 кг |
| Конструкция ножевого бруса | Раздельный с двумя встречными планетарными редукторами |
| Диапазон гибкости бруса (Flex) | Общая амплитуда 225 мм (+90 мм вверх / -135 мм вниз) |
| Рабочие режимы | 4 режима: Зерновые, Полеглые зерновые, Ручной Flex, AUTO FLEX |
| Транспортер массы | Полотняный (боковые и центральная ленты) с системой AUTOMATIC BELT SPEED |
| Реверс транспортеров | Реверсирование лент под полной нагрузкой с плавным стартом |
| Убираемые культуры | Зерновые колосовые, рапс, соя, горох, травы, мелкосемянные культуры |
| Совместимость с комбайнами | Высокопроизводительные комбайны CLAAS (серии LEXION, TRION) |
Дилеры или завод-производитель предлагают несколько вариантов доставки и оплаты оборудования:
Сравните модели разных брендов, получите объективный рейтинг и юридическую поддержку сделки (если это требуется).
Заполните форму обратной связи